Предлагаем ознакомиться со статистикой тренеров, руководивших МФК «Борисов-900» в 23-летней истории клуба.
Тренерский баланс после сезона 2023/24:
| Высшая лига | ||||||
| И | В | Н | П | Очки | % | |
| Михаил ШКЛЯНКОВ | 201 | 85 | 30 | 86 | 285 | 47,3 |
| Сергей ГУПАЛЕНКО | 94 | 36 | 13 | 45 | 121 | 40,9 |
| Cергей ПАВЛОВЕЦ | 77 | 32 | 13 | 32 | 109 | 47,2 |
| Владимир ЛЕВЧЕНКО | 51 | 27 | 3 | 21 | 84 | 54,9 |
| Сергей ЛАРИОНОВ | 39 | 15 | 4 | 20 | 49 | 41,9 |
| Сергей ЦЫКАЛО | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 43,1 |
| Сергей ТРЕСКО | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 46,0 |
| Иван ПРОКОПЕЦ | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 24,2 |
| Александр ДАНИЛЕЙКО | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 22,8 |
| Александр ХУРСОВ | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 42,2 |
| Игорь ЗАРТАЙСКИЙ* | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | - |
| Александр ЛАМПАРТЕР* | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | - |
| Геннадий ДЕМЬЯНОВИЧ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - |
| Анатолий КРАВЦОВ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - |
| Иван ТКАЧУК** | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| ИТОГО | 595 | 243 | 79 | 273 | 808 | 45,3 |
| Первая лига | ||||||
| И | В | Н | П | Очки | % | |
| Михаил ШКЛЯНКОВ | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 75,9 |
| ИТОГО | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 75,9 |
| Кубок Беларуси | ||||||
| И | В | Н | П | Очки | % | |
| Михаил ШКЛЯНКОВ | 33 | 17 | 3 | 13 | 54 | 54,5 |
| Сергей ГУПАЛЕНКО | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 53,3 |
| Владимир ЛЕВЧЕНКО | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 48,1 |
| Сергей ПАВЛОВЕЦ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 42,9 |
| Сергей ЛАРИОНОВ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 60,0 |
| Игорь ЗАРТАЙСКИЙ* | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 58,3 |
| Сергей ЦЫКАЛО | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33,3 |
| Александр ДАНИЛЕЙКО | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50,0 |
| Иван ПРОКОПЕЦ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50,0 |
| Сергей ТРЕСКО | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50,0 |
| Александр ХУРСОВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50,0 |
| ИТОГО | 79 | 39 | 6 | 34 | 123 | 51,9 |
| Все официальные матчи | ||||||
| И | В | Н | П | Очки | % | |
| Михаил ШКЛЯНКОВ | 252 | 115 | 35 | 102 | 380 | 50,3 |
| Сергей ГУПАЛЕНКО | 104 | 41 | 14 | 49 | 137 | 43,9 |
| Сергей ПАВЛОВЕЦ | 84 | 35 | 13 | 36 | 118 | 46,8 |
| Владимир ЛЕВЧЕНКО | 60 | 31 | 4 | 25 | 97 | 53,9 |
| Сергей ЛАРИОНОВ | 44 | 18 | 4 | 22 | 58 | 43,9 |
| Сергей ЦЫКАЛО | 37 | 14 | 5 | 18 | 47 | 42,3 |
| Сергей ТРЕСКО | 31 | 13 | 4 | 14 | 43 | 46,2 |
| Иван ПРОКОПЕЦ | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 | 26,4 |
| Александр ДАНИЛЕЙКО | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 25,4 |
| Александр ХУРСОВ | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 43,1 |
| Игорь ЗАРТАЙСКИЙ* | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 63,3 |
| Александр ЛАМПАРТЕР* | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 66,7 |
| Геннадий ДЕМЬЯНОВИЧ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - |
| Анатолий КРАВЦОВ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - |
| Иван ТКАЧУК** | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| ИТОГО | 692 | 295 | 87 | 310 | 972 | 46,8 |
Примечания
% - процент набранных очков от максимально возможного.
*- Игорь ЗАРТАЙСКИЙ временно исполнял обязанности главного тренера в 10 матчах (6 – в чемпионате и 4 – в Кубке Беларуси) в сезоне-2012/13, Александр ЛАМПАРТЕР – в двух матчах высшей лиги в сезоне-2018/19 и в трех матчах высшей лиги в сезоне-2019/20.
**- Анатолий КРАВЦОВ, ассистировавший Владимиру Левченко, однажды подменял его в гостевом матче с микашевичским «Гранитом» в сезоне-2007/08, Иван ТКАЧУК, ассистировавший Сергею Ларионову, однажды подменял его в домашнем матче с гомельским ВРЗ в сезоне-2021/22, Геннадий ДЕМЬЯНОВИЧ, ассистировавший Александру ДАНИЛЕЙКО, однажды подменял его в гостевом матче с гродненский УВД-«Динамо» в сезоне-2022/23.
В таблице не учтены технические победы над снявшими с розыгрыша соперниками

