"Борисов-900" занимает шестое место в сводной таблице национальных первенств

 

В прошедшем чемпионате "Борисов-900" набрал 16 очков в 20 матчах. Борисовская команда занимает шестое место в сводной таблице национальных чемпионатов (1990 - 2022/23).

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТОВ БЕЛАРУСИ (30 лучших команд)

Команды Ч И В Н П М О
1. Витэн (Орша)   26 752 474 94 184 3485-2128 1516
2. Дорожник (Минск)  29 808 465 83 260 3535-2375 1478
3. МАПИД (Минск) 21 596 401 74 121 2853-1532 1277
4. ЦКК (Светлогорск)  31 842 307 85 450 2989-3504 1006
5. БЧ (Гомель)   14 434 266 51 117 1795-1144 849
6. Борисов-900  21 578 244 77 257 2170-2191 809
7. Столица (Минск)    10 352 244 46 62 1543-749 778
8. Лидсельмаш (Лида) 9 307 216 40 51 1336-678 688
9. ВРЗ (Гомель)   9 311 206 35 70 1250-646 653
10. Динамо-БНТУ (Минск)  25 676 168 58 450 1886-3084 562
11. Гранит (Микашевичи) 13 379 159 47 173 1626-1617 524
12. Итранзишэн-БГУФК (Минск) 11 273 153 33 87 1131-818 492
13. Верас (Несвиж) 8 218 126 18 74 1103-852 396
14. Белкотлопром (Могилёв) 7 203 120 17 66 1174-877 377
15. Экономист (Минск) 16 400 111 44 245 1410-2116 377
16. БТЭУ-Белкоопсоюз (Гомель) 9 252 107 39 106 1060-1054 360
17. Академия (Минск) 5 151 114 14 23 956-533 356
18. Охрана-Динамо (Минск)   10 279 90 37 152 797-944 307
19. Белавтосервис (Витебск) 5 126 89 10 27 691-425 277
20. Симург (Минск) 4 102 80 10 12 599-264 250
21. Элита (Минск) 5 135 78 13 44 645-442 247
22. Форте (Могилёв) 7 211 71 32 108 685-868 245
23. Менск (Минск) 6 111 71 10 30 527-374 223
24. УВД-Динамо (Гродно)    8 223 73 24 126 610-740 243
25. Белагропромбанк (Минск) 4 98 68 10 20 506-258 214
26. Дифор (Заславль) 6 171 65 13 93 791-891 208
27. Витязь-ВТС (Витебск) 6 164 52 17 95 596-817 173
28. Атлант (Минск) 5 97 52 10 35 416-339 166
29. Базар (Лунинец) 8 230 47 22 161 892-1446 163
30. МЭСР (Минск) 5 136 47 14 75 598-703 155

 

Условные обозначения:

Ч – число участий в элитном дивизионе чемпионатов Беларуси.

Примечание:
1. Всего в элитном дивизионе чемпионатов Беларуси (1990 - 2021/23) участвовали 85 команд.
2. В таблице учтены технические результаты.