В чемпионате Беларуси-2022/23 цвета нашего клуба, забившего в ворота соперников 51 мяч, защищали 18 игроков.
Никита КРИВИЦКИЙ (1996) — 20; 12 (9+3)
Кирилл АФОНИН (2001) — 20; 7 (6+1)
Иван ДЕДОВЕЦ (1985) — 19; 5 (1+4)
Сергей ГАЙДУК (1991) — 18; 13 (10+3)
Александр КУРТОВ (1993) — 18; 4 (2+2)
Илья МАНАЕНКОВ (1999) — 17; 18 (12+6)
Иван ДРОЗДОВ (1997) — 16; 7 (3+4)
Никита ИВАШКЕВИЧ (2002) — 15; 1 (1+0)
Вячеслав БЫКОВСКИЙ (1988) — 15; 2 (1+1); (-49)
Дмитрий КУДИ (1984) — 13; (-); (-32)
Антон ЯРОШ (2002) — 12; 1 (0+1)
Максим СЧАСНЫЙ (2004) — 10; 3 (0+3)
Евгений ШУТКО (1996) — 10; 2 (0+2)
Александр ТОРОП (1993) — 9; 3 (2+1)
Алексей ЯКУБОВ (1996) — 9; 2 (2+0)
Дмитрий СВИРИДЕНКО (1997) — 8; 3 (1+2)
Арсен САРГСЯН (2004) — 3; (-); (-3)
Евгений ВАНДЯЙЛО (2002) — 1; (-)
Автогол: Лосик (Столица).
После имени и фамилии футболиста и года его рождения указаны количество проведенных игр, набранные очки по системе "гол+пас", в скобках — забитые мячи и голевые передачи (дополнительно у вратарей — пропущенные мячи).

