Открыв счет на 6-й минуте в домашнем матче 8-го тура против "Щучина", Иван ДЕДОВЕЦ стал пятым игроком, набравшим 150 баллов по системе "гол+пас" в высшей лиге в составе "Борисова-900". В этом же поединке Иван, отдав голевой пас Сергею Гайдуку, продолжил пополнять бомбардирскую копилку.
Первое очко он заработал 12 сентября 2010 года в своем дебютном матче, в гостях отметившись голом на 7-й минуте в ворота микашевичского "Гранита".
Посезонная раскладка выглядит следующим образом:
2010/11 – 18 (14+4) в 28 матчах;
2011/12 – 18 (11+7) в 26;
2012/13 – 30 (22+8) в 28;
2014/15 – 14 (8+6) в 19;
2015/16 – 12 (5+7) в 26;
2016/17 – 10 (6+4) в 20;
2017/18 – 15 (13+2) в 29;
2018/19 – 29 (21+8) в 30;
2019/20 – 5 (3+2) в 8.
ТОП-10 лучших бомбардиров нашей команды за все годы выступлений в элитном дивизионе:
Сергей Свядыш – 364 (258+106) в 201 матче;
Геннадий Демьянович – 280 (137+143) в 176;
Сергей Павловец – 198 (79+119) в 258;
Алексей Сытов – 194 (140+54) в 290;
Иван Дедовец – 151 (103+48) в 214;
Сергей Пилецкий – 134 (66+68) в 181;
Сергей В.Гайдук – 131 (75+56) в 236;
Александр Лампартер – 130 (65+65) в 180;
Александр Мешок – 84 (62+22) в 126;
Геннадий Лагацкий – 84 (47+37) в 90.

