В прошедшем чемпионате "Борисов-900" набрал 24 очка в 30 матчах. Борисовская команда поднялась в сводной таблице чемпионатов на пятое место, опередив столичный "Итранзишэн-"-БГУФКа, который после сезона-2012/13 прекратил существование.
Ч И В Н П М О
1. МАПИД (Минск) 20 557 374 69 114 2735-1476 1191
2. Дорожник (Минск) 21 585 362 58 165 2799-1697 1144
3. Витэн (Витебск) 18 501 302 61 138 2349-1554 967
4. ЦКК (Светлогорск) 23 628 260 68 300 2485-2544 848
5. Борисов-900 (Борисов) 13 356 154 44 158 1516-1443 506
6. Итранзишэн-БГУФК (Минск) 11 273 153 33 87 1131-818 492
7. Динамо-БНТУ (Минск) 17 463 124 41 298 1400-2137 413
8. Верас (Несвиж) 8 218 126 18 74 1103-852 396
9. БЧ (Гомель) 6 187 122 26 39 858-490 392
10. Белкотлопром (Могилев) 7 203 120 17 66 1174-877 377
11. Экономист (Минск) 16 400 111 44 245 1410-2116 377
12. Лидсельмаш (Лида) 5 162 117 19 26 710-356 370
13. БТЭУ-Белкоопсоюз (Гомель) 9 252 107 39 106 1060-1054 360
14. Академия (Минск) 5 151 114 14 23 956-533 356
15. Гранит (Микашевичи) 9 256 108 30 118 1101-1088 354
16. Белавтосервис (Витебск) 5 126 89 10 27 691-425 277
17. Симург (Минск) 4 102 80 10 12 599-264 250
18. Элита (Минск) 5 135 78 13 44 645-442 247
19. Менск (Минск) 6 111 71 10 30 527-374 223
20. Белагропромбанк (Минск) 4 98 68 10 20 506-258 214
Ч – число участий в чемпионатах высшей лиги
Примечание:
1. Всего в чемпионатах высшей лиги участвовали 78 команд
2. В таблице учтены технические результаты.

