В минувшие выходные прошли матчи 10-го тура молодежного (U-21) чемпионата страны.
Группа «А»
15 февраля
Турнирное положение:
2. Шахтер (Солигорск) - 17 (8; 65-30)
3. БГУФК-Столица (Минск) - 14 (8; 41-19)
4. Медуниверситет-Нёман (Гродно) - 11 (8; 47-29)
5. Витэн-2 (Витебск) - 10 (8; 53-35)
6. ГрГУ (Гродно) - 10 (7; 40-45)
7. Горизонт-ЦТДМ (Борисов) - 0 (9; 11-139).
11-й тур. 21 или 22 февраля. Борисов-900-БГПК – БГУФК-Столица.
Группа «Б»
13 февраля
14 февраля
Турнирное положение:
2. Кировск-Дорожник (Кировск) - 18 (9; 52-41)
3. ГомГУ (Гомель) - 15 (8; 34-34)
4. АК Южный-БТЭУ (Гомель) - 13 (9; 49-34)
5. Гранит (Микашевичи) - 8 (8; 38-41)
6. ВPЗ-Гомельстекло (Гомель) - 6 (9; 42-60)
7. Ипуть (Добруш) - 4 (8; 44-71).
ПРИМЕЧАНИЕ. В финальный раунд выйдут по две лучшие команды обеих групп (с очками, набранными в очных матчах).

