"Борисов-900" в чемпионате-2011/12: 17 игроков, 107 голов

В чемпионате Беларуси-2011/12 цвета нашего клуба, забившего в ворота соперников 107 мячей, защищали 17 игроков:

Сергей Свядыш (1979) – 26 (26+15)
Иван Дедовец (1985) – 26 (11+7)
Алексей Сытов (1980) – 24 (14+2)
Александр Орлов (1980) – 24 (10+11)
Геннадий Демьянович (1979) – 24 (8+6)
Александр Лампартер (1980) – 23 (7+12)
Иван Прокопец (1982) – 22 (-53)
Сергей (Владимирович) Гайдук (1991) – 21 (3+2)
Дмитрий Альховик (1976) – 20 (3+3)
Сергей Павловец (1981) – 18 (1+7)
Алексей Вильтовский (1981) – 15 (-43)
Артур Грода (1986) – 14 (9+4)
Максим Евдокимов (1993) – 14
Иван Ткачук (1984) – 13 (7+5)
Денис Мелешко (1984) – 8
Сергей (Анатольевич) Гайдук (1988) – 7.


На фото Андрей ЯЩЕНКО (в центре), отыгравший в минувшем чемпионате больше всех матчей  (27 из 28) в составе нашего клуба.