"Борисов-900" в чемпионате-2024/25: 26 игроков, 65 голов

 

В чемпионате Беларуси-2024/25 цвета нашего клуба, забившего в ворота соперников 65 мячей, защищали 26 игроков.

Никита КЕРОЛИДИ (2001) — 21; 25 (13+12)

Владислав МИРОНОВ (1997) — 21; 9 (6+3)

Иван БАРКУН (2005) — 18; 9 (6+3)

Владимир БОРОВИКОВ (2003) — 18; 9 (6+3)

Михаил ТРЯКИН (2000) — 17; 15 (10+5)

Павел ДЫДЫШКО (2005) — 17; 8 (2+6)

Денис ЛЕУ (2002) — 17; 2 (0+2); (-66)

Максим ЕВТУХ (2000) — 13; 13 (7+6)

Евгений ЧИЧЁВ (1999) — 13; 4 (2+2)

Ян ПАТРАКОВ (1999) — 11; (-); (-44)

Даниил СЕНЧИЛО (2004) — 10; 5 (1+4)

Анатолий КУЗНЕЦОВ (2007) — 10; (-)

Виктор УМПИРОВИЧ (1999) — 9; 4 (4+0)

Илья ГАЛУЗА (1996) — 8; (-)

Иван ЛЯПИН-СЕМЁНОВ (2004) — 8; (-)

Максим СЧАСНЫЙ (2004) — 7; 4 (1+3)

Александр КАБАНОВ (2006) — 6; 1 (1+0)

Данат БЕРКОВСКИЙ (2001) — 5; 2 (0+2)

Глеб БАСКО (2004) — 5; 1 (1+0)

Евгений КРЕСИК (1993) — 2; 1 (0+1)

Станислав ЕРМАЛКЕВИЧ (2007) — 2; (-); (-1)

Иван ПРОКОПЕЦ (1982) — 2; (-); (-2)

Данила РОДИОНОВ (2005) — 2; (-)

Иван ХОВАЛКО (2003) — 1; 1 (1+0)

Артём НИКИТЕНКО (2005) — 1; (-); (-1)

Артур СТРЕЛКОВСКИЙ (2003) — 1; (-)

Примечание. После имени и фамилии футболиста и года его рождения указаны количество проведенных игр, набранные очки по системе "гол+пас", в скобках — забитые мячи и голевые передачи (дополнительно у вратарей — пропущенные мячи).