Предлагаем ознакомиться с балансом всех официальных игр (высшая лига, первая лига, Кубок Беларуси) "Борисова-900" в 22-летней истории команды.
Баланс всех официальных игр (высшая лига, первая лига, Кубок Беларуси) МФК «Борисов-900» (2001/02-22/23).
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
| 1. | Динамо-БНТУ (Минск) | 50 | 32 | 5 | 13 | 225-138 | 101 |
| 2. | Дорожник (Фаниполь/Минск) | 50 | 12 | 4 | 34 | 132-199 | 40 |
| 3. | Витэн (Орша/Новолукомль/Витебск) | 49 | 8 | 7 | 34 | 135-223 | 31 |
| 4. | ЦКК (Светлогорск) | 46 | 29 | 6 | 11 | 233-151 | 93 |
| 5. | МАПИД (Минск) | 36 | 2 | 6 | 28 | 80-163 | 12 |
| 6. | БЧ (Гомель) | 31 | 8 | 5 | 18 | 76-119 | 29 |
| 7. | Столица (Минск) | 28 | 2 | 4 | 22 | 63-145 | 10 |
| 8. | Гранит (Микашевичи) | 26 | 17 | 1 | 8 | 121-98 | 52 |
| 9. | Лидсельмаш (Лида) | 24 | 2 | 2 | 20 | 51-114 | 8 |
| 10. | Охрана-Динамо (Минск) | 24 | 13 | 3 | 8 | 79-70 | 42 |
| 11. | ВРЗ (Гомель) | 22 | 4 | 3 | 15 | 35-89 | 15 |
| 12. | Итранзишэн-БГУФК (Минск) | 21 | 5 | 4 | 12 | 80-94 | 19 |
| 13. | БТЭУ (Гомель) | 19 | 5 | 4 | 10 | 74-77 | 19 |
| 14. | УВД-Динамо (Гродно) | 17 | 7 | 2 | 8 | 47-49 | 23 |
| 15. | Базар (Лунинец) | 16 | 11 | 2 | 3 | 100-64 | 35 |
| 16. | Экономист (Минск) | 15 | 13 | 1 | 1 | 91-28 | 40 |
| 17. | Форте (Могилёв) | 14 | 3 | 5 | 6 | 43-46 | 14 |
| 18. | Нёман (Берёзовка) | 12 | 8 | 2 | 2 | 60-28 | 26 |
| 19. | Энергетик (Новолукомль) | 11 | 7 | 2 | 2 | 62-37 | 23 |
| 20. | Ипуть (Добруш) | 9 | 8 | 1 | 0 | 75-30 | 25 |
| 21. | Минск | 8 | 4 | 1 | 3 | 29-28 | 13 |
| 22. | Абсолют (Минск) | 8 | 2 | 2 | 4 | 38-42 | 8 |
| 23. | Белагропромбанк (Минск) | 8 | 0 | 1 | 7 | 25-57 | 1 |
| 24. | Кировск-ДЮСШ (Кировск) | 7 | 5 | 1 | 1 | 51-31 | 16 |
| 25. | Брест | 6 | 5 | 1 | 0 | 27-9 | 16 |
| 26. | Щучин | 6 | 4 | 2 | 0 | 34-10 | 14 |
| 27. | Коммунальник (Берёза) | 6 | 2 | 1 | 3 | 24-24 | 7 |
| 28. | Белавтосервис (Новополоцк/Витебск) | 6 | 2 | 1 | 3 | 27-30 | 7 |
| 29. | Спартак-54 (Минск)** | 6 | 2 | 1 | 3 | 24-30 | 7 |
| 30. | АК Южный (Гомельский р-н)* | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-8 | 15 |
| 31. | Лида | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-11 | 15 |
| 32. | Рудаково (Витебский р-н) | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-10 | 15 |
| 33. | Верас (Несвиж) | 5 | 2 | 1 | 2 | 22-20 | 7 |
| 34. | Жлобин | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-10 | 12 |
| 35. | Горняк (Солигорск) | 4 | 3 | 1 | 0 | 45-29 | 10 |
| 36. | Луч (Городок)* | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-10 | 9 |
| 37. | Белшина (Бобруйск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-22 | 7 |
| 38. | Элласт (Новолукомль)* | 4 | 1 | 0 | 3 | 16-28 | 3 |
| 39. | Атлант (Минск) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-5 | 9 |
| 40. | Атлант (Барановичи) | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-10 | 9 |
| 41. | ДСМТ СМП-354 (Гомель) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 |
| 42. | Мотор (Минск)* | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
| 43. | ВСОШ-21 (Минск) | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 44. | Агат (Жлобин) | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
| 45. | ДФЗ (Добруш) | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-9 | 6 |
| 46. | Техноприбор (Могилёв) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-6 | 6 |
| 47. | Первый регион (Брест) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 6 |
| 48. | Территория-Макслайн (Минск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | 6 |
| 49. | Речица | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-8 | 6 |
| 50. | Газовик-ВГУ (Витебск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-6 | 4 |
| 51. | Гаспадар (Барановичи) | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-10 | 1 |
| 52. | ЦКК-2 (Светлогорск)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-4 | 3 |
| 53. | Горизонт (Борисов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-2 | 3 |
| 54. | Нива (Чаусы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-3 | 3 |
| 55. | Нафтан (Новополоцк) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-1 | 3 |
| 56. | Заря (Мозырский р-н) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | 3 |
| 57 | ЭкомСтрой-Арэса (Любань) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | 3 |
| 58. | ШинаДискЦентр (Могилёв) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 |
| 59. | Энергия (Гомель)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
| 60. | Мясокомбинат-ГрГАУ (Гродно) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 3 |
| 61. | МКК-Глубокое (Глубокое) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 3 |
| 62. | Союз-Энерго (Бобруйск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 63. | Гонар (Минск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 64. | Видеопечать (Минск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 65. | Штурм-Траклайф (Минск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 3 |
| 66. | Полимер (Могилёв)* | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-10 | 0 |
| 67. | Симург (Минск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
| ИТОГО | 668 | 289 | 86 | 293 | 2670-2521 | 953 |
* в таблице не учтены семь технических побед (5:0) над снявшимися с розыгрыша соперниками — светлогорским ЦКК-2 (сезон-2001/02), городокским «Лучом» (2002/03), гомельской «Энергией» (2002/03), минским «Мотором» (2003/04), новолукомльским «Элластом» (2005/06), могилёвским «Полимером» (2008/09), АК «Южный» из Гомельского района (2017/18).
** учтен результат матча (3:3) в сезоне 2008/09 — минский «Спартак-54» снялся с розыгрыша по ходу первого круга и все результаты игр с его участием не были внесены в турнирную таблицу чемпионата.