"Борисов-900" в чемпионате-2021/22: 20 игроков, 68 голов

 

В чемпионате Беларуси-2021/22 цвета нашего клуба, забившего в ворота соперников 68 мячей, защищали 20 игроков.

Никита ИВАШКЕВИЧ (2002) — 23; 6 (2+4)

Кирилл АФОНИН (2001) — 22; 9 (7+2)

Александр ДАНИЛЕЙКО (1991) — 21; 13 (8+5)

Иван ДЕДОВЕЦ (1985) — 20; 12 (9+3)

Евгений ШУТКО (1996) — 20; 12 (6+6)

Александр КУРТОВ (1993) — 20; 1 (1+0)

Дмитрий КУДИ (1984) — 20; 1 (0+1); (-59)

Илья МАНАЕНКОВ (1999) — 17; 16 (12+4)

Сергей ГАЙДУК (1991) — 16; 15 (8+7)

Максим СЧАСНЫЙ (2004) — 16; 1 (0+1)

Никита КРИВИЦКИЙ (1996) — 14; 16 (9+7)

Владимир БОРОВИКОВ (2003) — 12; 2 (1+1)

Илья КРУКОВСКИЙ (1998) — 11; 3 (2+1)

Артём ЗУЁНОК (1990) — 10; 7 (1+6)

Иван ТКАЧУК (1984) — 9; 2 (1+1)

Виталий ХОДАСЕВИЧ (2003) — 9; (-)

Вячеслав БЫКОВСКИЙ (1988) — 8; 1 (0+1); (-20)

Никита КАНАШИЦ (2001) — 8; (-); (-16)

Данат БЕРКОВСКИЙ (2001) — 2; (-)

Артём ЦЕЛЕБРОВСКИЙ (2003) — 1; (-); (-)

Автогол: Гончаров (БЧ).

После имени и фамилии футболиста и года его рождения указаны количество проведенных игр, набранные очки по системе "гол+пас", в скобках — забитые мячи и голевые передачи (дополнительно у вратарей — пропущенные мячи).