Тренерский баланс

 

Продолжаем серию статистических публикаций по итогам минувшего сезона. Предлагаем ознакомиться со статистикой тренеров, руководивших МФК «Борисов-900» в 17-летней истории клуба.

Тренерский баланс после сезона 2017/18

Высшая лига

И В Н П Очки %
Михаил ШКЛЯНКОВ 201 85 30 86 285 47,3
Сергей ГУПАЛЕНКО 94 36 13 45 121 42,9
Владимир ЛЕВЧЕНКО 51 27 3 21 84 54,9
Сергей ЦЫКАЛО 34 13 5 16 44 43,1
Сергей ТРЕСКО 29 12 4 13 40 46,0
Александр ХУРСОВ 15 6 1 8 19 42,2
Сергей ПАВЛОВЕЦ 14 6 1 7 19 45,2
Игорь ЗАРТАЙСКИЙ* 6 4 0 2 12 66,7
Анатолий КРАВЦОВ** 1 1 0 0 3 -
ИТОГО 445 190 57 198 627 47,0

Первая лига

И В Н П Очки %
Михаил ШКЛЯНКОВ 18 13 2 3 41 75,9
ИТОГО 18 13 2 3 41 75,9



Кубок Беларуси

И В Н П Очки %
Михаил ШКЛЯНКОВ 33 17 3 13 54 54,5
Сергей ГУПАЛЕНКО 10 5 1 4 16 53,3
Владимир ЛЕВЧЕНКО 9 4 1 4 13 48,1
Игорь ЗАРТАЙСКИЙ* 4 2 1 1 7 58,3
Сергей ЦЫКАЛО 3 1 0 2 3 33,3
Сергей ТРЕСКО 2 1 0 1 3 50,0
Александр ХУРСОВ 2 1 0 1 3 50,0
ИТОГО 63 31 6 26 99 52,4


Все официальные матчи

И В Н П Очки %
Михаил ШКЛЯНКОВ 252 115 35 102 380 50,3
Сергей ГУПАЛЕНКО 104 41 14 49 137 43,9
Владимир ЛЕВЧЕНКО 60 31 4 25 97 53,9
Сергей ЦЫКАЛО 37 14 5 18 47 42,3
Сергей ТРЕСКО 31 13 4 14 43 46,2
Александр ХУРСОВ 17 7 1 9 22 43,1
Cергей ПАВЛОВЕЦ 14 6 1 7 19 45,2
Игорь ЗАРТАЙСКИЙ* 10 6 1 3 19 63,3
Анатолий КРАВЦОВ** 1 1 0 0 3 -
ИТОГО 526 234 65 227 767 48,6

ПРИМЕЧАНИЯ.

%  - процент набранных очков от максимально  возможного.

*-   Игорь ЗАРТАЙСКИЙ временно исполнял обязанности главного тренера в 10 матчах (6 – в чемпионате и 4 – в Кубке Беларуси) в сезоне-2012/13.

**- Анатолий КРАВЦОВ, ассистировавший Владимиру Левченко, однажды подменял  его в гостевом матче с микашевичским «Гранитом» в сезоне-2007/08.

В таблице не учтены технические победы над снявшими с розыгрыша соперниками.