В прошедшем чемпионате "Борисов-900" набрал с учетом поединков плей-офф 45 очков в 32 матчах. Борисовская команда продолжает занимать пятое место в сводной таблице национальных чемпионатов (1990 - 2016/17).
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТОВ БЕЛАРУСИ
Ч И В Н П М О
1. МАПИД (Минск) 22 635 424 81 130 2979-1617 1353
2. Дорожник (Минск) 23 648 393 65 190 2985-1856 1244
3. Витэн (Орша) 20 566 342 73 151 2596-1695 1099
4. ЦКК (Светлогорск) 25 688 264 72 352 2588-2865 864
5. Борисов-900 (Борисов) 15 420 183 54 183 1738-1637 603
6. Лидсельмаш (Лида) 7 239 170 29 40 1006-505 539
7. БЧ (Гомель) 8 252 154 35 63 1049-641 497
8. Итранзишэн-БГУФК (Минск) 11 273 153 33 87 1131-818 492
9. Динамо-БНТУ (Минск) 19 523 134 46 343 1551-2425 448
10. Гранит (Микашевичи) 11 319 136 39 144 1373-1367 447
11. Верас (Несвиж) 8 218 126 18 74 1103-852 396
12. Белкотлопром (Могилев) 7 203 120 17 66 1174-877 377
13. Экономист (Минск) 16 400 111 44 245 1410-2116 377
14. БТЭУ-Белкоопсоюз (Гомель) 9 252 107 39 106 1060-1054 360
15. Академия (Минск) 5 151 114 14 23 956-533 356
16. Столица (Минск) 4 155 104 16 35 634-360 328
17. Белавтосервис (Витебск) 5 126 89 10 27 691-425 277
18. Симург (Минск) 4 102 80 10 12 599-264 250
19. Элита (Минск) 5 135 78 13 44 645-442 247
20. Менск (Минск) 6 111 71 10 30 527-374 223
Условные обозначения:
Ч – число участий в чемпионатах высшей лиги.
Примечание:
1. Всего в чемпионатах высшей лиги участвовали 80 команд
2. В таблице учтены технические результаты.