В сводной таблице национальных чемпионатов «Борисов-900» поднялся на седьмую строку

В минувшем первенстве «Борисов-900» в 28 играх набрал 37 очков, что позволило нашему клубу в сводной таблице чемпионатов Беларуси подняться с десятой строки, которую он занимал после сезона 2010/11, на седьмую.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТОВ БЕЛАРУСИ (20 лучших команд)

 

Ч И В Н П М О
1. Дорожник (Минск) 18 490 311 48 131 2487 - 1476 981
2. МАПИД (Минск) 17 457 299 60 98 2300 - 1306 957
3. ЦКК (Светлогорск) 20 538 240 63 235 2236 - 2116 783
4. ВитЭн (Витебск) 15 392 222 46 124 1867 - 1397 712
5. Итранзишэн-БГУФК (Минск) 10 243 140 28 75 1010 - 712 448
6. Верас (Несвиж) 8 218 126 18 74 1103 - 852 396
7. Борисов-900 10 264 119 33 112 1233 - 1152 390
8. Белкотлопром (Могилёв) 7 203 120 17 66 1174 - 877 377
9. Экономист (Минск) 16 400 111 44 245 1410 - 2116 377
10. Академия (Минск) 5 151 114 14 23 956 - 533 356
11. Динамо-БНТУ (Минск) 14 373 103 34 236 1169 - 1724 343
12. Белавтосервис (Витебск) 5 126 89 10 27 691 - 425 277
13. БТЭУ (Гомель) 7 190 79 32 79 781 - 766 269
14. Симург (Минск) 4 102 80 10 12 599 - 264 250
15. Элита (Минск) 5 135 78 13 44 645 - 442 247
16. Гранит (Микашевичи) 6 166 71 20 75 727 - 713 233
17. Менск (Минск) 6 111 71 10 30 527 - 374 223
18. Белагропромбанк (Минск) 4 98 68 10 20 506 - 258 214
19. Дифор (Заславль) 6 171 65 13 93 791 - 891 208
20. БЧ (Гомель) 3 86 57 13 16 437 - 238 184

Условное обозначение: Ч – число участий в чемпионатах высшей лиги
Примечание. 1. Всего в чемпионатах высшей лиги участвовали 73 команды
2. В таблице учтены технические результаты.