Турнирные таблицы 1-го и 2-го кругов XXIII чемпионата Беларуси, а также результаты выступлений команд дома и в гостях. Представлен также анализ соперничества профессиональных команд между собой ( т.н. "большой четвёрки") и итоговая таблица "любительского чемпионата". Определена команда - "гроза авторитетов".
"Борисов-900" провёл нынешний чемпионат достаточно ровно, набрав во 2-м круге лишь на 1 очко больше, чем в 1-м, и одержав на одну победу больше. Лидеры ("Лидсельмаш" и "МАПИД") в 1-м круге не знали горечи поражений, а чемпионом стал тот, кто меньше оступился во 2-м круге. Обращает на себя внимание падение с 5-й на 9-ю строчку "Кировска-Белшины", подъем "Дорожника" с 10-й на 6-ю итоговую. Но особенно удивляет предпоследнее место гомельской "БТЭУ" по итогам 2-го круга, занимавшей после 1-го 7-е место. Традиционно "Динамо-БНТУ" набрало во 2-м круге очков в 2 раза больше нежели в 1-м.
Турнирная таблица 1-го круга
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | МАПИД (Минск) | 14 | 13 | 1 | 0 | 58-18 | 40 |
| 2 | Лидсельмаш (Лида) | 14 | 12 | 2 | 0 | 51-21 | 38 |
| 3 | БЧ (Гомель) | 14 | 10 | 2 | 2 | 64-31 | 32 |
| 4 | ВитЭн (Витебск) | 14 | 8 | 1 | 5 | 54-30 | 25 |
| 5 | Кировск-Белшина (Кировск) | 14 | 7 | 1 | 6 | 65-69 | 22 |
| 6 | Итранзишэн-БГУФК (Минск) | 14 | 6 | 3 | 5 | 50-45 | 21 |
| 7 | БТЭУ (Гомель) | 14 | 6 | 3 | 5 | 60-65 | 21 |
| 8 | Гаспадар (Барановичи) | 14 | 5 | 3 | 6 | 49-53 | 18 |
| 9 | Борисов-900 (Борисов) | 14 | 5 | 3 | 6 | 51-54 | 18 |
| 10 | Дорожник (Минск) | 14 | 4 | 4 | 6 | 43-34 | 16 |
| 11 | ЦКК (Светлогорск) | 14 | 4 | 1 | 9 | 48-68 | 13 |
| 12 | Гранит (Микашевичи) | 14 | 3 | 4 | 7 | 53-66 | 13 |
| 13 | Спортландия (Могилев) | 14 | 2 | 3 | 9 | 48-72 | 9 |
| 14 | Базар (Лунинец) | 14 | 2 | 1 | 11 | 45-74 | 7 |
| 15 | Динамо-БНТУ (Минск) | 14 | 2 | 0 | 12 | 33-72 | 6 |
Турнирная таблица 2-го круга
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Лидсельмаш (Лида) | 14 | 12 | 1 | 1 | 51-22 | 37 |
| 2 | МАПИД (Минск) | 14 | 11 | 1 | 2 | 86-35 | 34 |
| 3 | БЧ (Гомель) | 14 | 11 | 1 | 2 | 64-29 | 34 |
| 4 | ВитЭн (Витебск) | 14 | 10 | 1 | 3 | 67-36 | 31 |
| 5 | Итранзишэн-БГУФК (Минск) | 14 | 9 | 0 | 5 | 51-38 | 27 |
| 6 | Дорожник (Минск) | 14 | 8 | 0 | 6 | 39-32 | 24 |
| 7 | Борисов-900 (Борисов) | 14 | 6 | 1 | 7 | 56-52 | 19 |
| 8 | ЦКК (Светлогорск) | 14 | 6 | 0 | 8 | 51-59 | 18 |
| 9 | Кировск-Белшина (Кировск) | 14 | 5 | 0 | 9 | 77-101 | 15 |
| 10 | Спортландия (Могилев) | 14 | 5 | 0 | 9 | 53-79 | 15 |
| 11 | Гаспадар (Барановичи) | 14 | 3 | 4 | 7 | 40-53 | 13 |
| 12 | Гранит (Микашевичи) | 14 | 4 | 1 | 9 | 52-70 | 13 |
| 13 | Динамо-БНТУ (Минск) | 14 | 4 | 0 | 10 | 37-53 | 12 |
| 14 | БТЭУ (Гомель) | 14 | 3 | 1 | 10 | 52-65 | 10 |
| 15 | Базар (Лунинец) | 14 | 2 | 1 | 11 | 54-106 | 7 |
Анализируя выступления команд дома и в гостях, можно сделать вывод, что "Борисов-900" чуть более успешен на домашней площадке - на 1 победу и 3 очка. МАПИД не знал горечи поражений дома, а чемпион "Лидсельмаш" - на выезде. Домашней командой можно назвать "Дорожник", набравший дома 26 очков, а на выезде почти в 2 раза меньше - 14. Но "Гаспадар" удивляет больше - команда в турнирной таблице домашних матчей делит 6-7-е место, лишь на 1 очко отстав от 5-го! В то время как в гостях на предпоследнем 14-м месте с одной лишь победой в активе! Также домашней командой можно назвать и "Спортландию", набравшей 17+7 очков дома и в гостях. Обидно, что 3 гостевых очка из 7 были добыты в Борисове. Любопытно, что "Кировск-Белшина"по результатам в родных стенах разместилась аж на 13-м месте, выходит, что ее специфическая арена малых размеров не принелса команде дивидендов. Ещё одна 100%-домашняя команда это "Динамо-БНТУ", потому что единственная победа на выезде была добыта технически 5:0 в Микашевичах, хотя фактически тот матч был проигран со счётом 4:6, все "кровные" баллы "студентами" завоеваны исключительно дома.
Турнирная таблица домашних матчей
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | МАПИД (Минск) | 14 | 12 | 2 | 0 | 70-22 | 38 |
| 2 | Лидсельмаш (Лида) | 14 | 12 | 1 | 1 | 47-21 | 37 |
| 3 | БЧ (Гомель) | 14 | 11 | 1 | 2 | 58-31 | 34 |
| 4 | ВитЭн (Витебск) | 14 | 10 | 1 | 3 | 51-23 | 31 |
| 5 | Дорожник (Минск) | 14 | 8 | 2 | 4 | 47-25 | 26 |
| 6 | Итранзишэн-БГУФК (Минск) | 14 | 8 | 1 | 5 | 44-33 | 25 |
| 7 | Гаспадар (Барановичи) | 14 | 7 | 4 | 3 | 51-40 | 25 |
| 8 | Борисов-900 (Борисов) | 14 | 6 | 2 | 6 | 55-54 | 20 |
| 9 | БТЭУ (Гомель) | 14 | 6 | 1 | 7 | 67-66 | 19 |
| 10 | ЦКК (Светлогорск) | 14 | 6 | 1 | 7 | 52-66 | 19 |
| 11 | Гранит (Микашевичи) | 14 | 5 | 2 | 7 | 71-79 | 17 |
| 12 | Спортландия (Могилев) | 14 | 5 | 2 | 7 | 49-65 | 17 |
| 13 | Кировск-Белшина (Кировск) | 14 | 5 | 1 | 8 | 85-96 | 16 |
| 14 | Динамо-БНТУ (Минск) | 14 | 5 | 0 | 9 | 38-49 | 15 |
| 15 | Базар (Лунинец) | 14 | 2 | 1 | 11 | 53-95 | 7 |
Турнирная таблица гостевых поединков
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Лидсельмаш (Лида) | 14 | 12 | 2 | 0 | 55-22 | 38 |
| 2 | МАПИД (Минск) | 14 | 12 | 0 | 2 | 74-31 | 36 |
| 3 | БЧ (Гомель) | 14 | 10 | 2 | 2 | 70-29 | 32 |
| 4 | ВитЭн (Витебск) | 14 | 8 | 1 | 5 | 70-43 | 25 |
| 5 | Итранзишэн-БГУФК (Минск) | 14 | 7 | 2 | 5 | 57-50 | 23 |
| 6 | Кировск-Белшина (Кировск) | 14 | 7 | 0 | 7 | 57-74 | 21 |
| 7 | Борисов-900 (Борисов) | 14 | 5 | 2 | 7 | 52-52 | 17 |
| 8 | Дорожник (Минск) | 14 | 4 | 2 | 8 | 35-41 | 14 |
| 9 | БТЭУ (Гомель) | 14 | 3 | 3 | 8 | 45-64 | 12 |
| 10 | ЦКК (Светлогорск) | 14 | 4 | 0 | 10 | 47-61 | 12 |
| 11 | Гранит (Микашевичи) | 14 | 2 | 3 | 9 | 34-57 | 9 |
| 12 | Базар (Лунинец) | 14 | 2 | 1 | 11 | 46-85 | 7 |
| 13 | Спортландия (Могилев) | 14 | 2 | 1 | 11 | 52-96 | 7 |
| 14 | Гаспадар (Барановичи) | 14 | 1 | 3 | 10 | 38-66 | 6 |
| 15 | Динамо-БНТУ (Минск) | 14 | 1 | 0 | 13 | 32-76 | 3 |
Турнирная таблица профессиональных команд с учетом игр только между собой
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Лидсельмаш (Лида) | 6 | 4 | 2 | 0 | 20-15 | 14 |
| 2 | МАПИД (Минск) | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-14 | 11 |
| 3 | БЧ (Гомель) | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-17 | 7 |
| 4 | ВитЭн (Витебск) | 6 | 0 | 1 | 5 | 8-14 | 1 |
Из таблицы видно, что во многом благодаря успешной игре с прямыми конкурентами за медали, "Лидсельмаш" стал чемпионом страны. Команда Виктора Тарчило ни разу не проиграла никому из команд "большой четвёрки". "ВитЭн" же набрал всего лишь очко в этих матчах, существенно отстав от своих соперников. В целом же положение команд оказалось таким же как в общей итоговой таблице, поэтому можно утверждать, что распределение мест на пьедестале в этом сезоне во многом зависело именно от игр между претендетами на него.
Турнирная таблица любительских комад с учетом игр только между собой
| 1 | Итранзишэн-БГУФК (Минск) | 20 | 15 | 3 | 2 | 93-57 | 48 |
| 2 | Кировск-Белшина (Кировск) | 20 | 12 | 1 | 7 | 116-102 | 37 |
| 3 | Дорожник (Минск) | 20 | 11 | 4 | 5 | 72-43 | 37 |
| 4 | Борисов-900 (Борисов) | 20 | 10 | 3 | 7 | 85-75 | 33 |
| 5 | ЦКК (Светлогорск) | 20 | 10 | 1 | 9 | 86-79 | 31 |
| 6 | Гаспадар (Барановичи) | 20 | 7 | 7 | 6 | 75-71 | 28 |
| 7 | БТЭУ (Гомель) | 20 | 8 | 3 | 9 | 95-97 | 27 |
| 8 | Спортландия (Могилев) | 20 | 7 | 3 | 10 | 89-106 | 24 |
| 9 | Гранит (Микашевичи) | 20 | 6 | 3 | 11 | 81-99 | 21 |
| 10 | Динамо-БНТУ (Минск) | 20 | 5 | 0 | 15 | 59-84 | 15 |
| 11 | Базар (Лунинец) | 20 | 4 | 2 | 14 | 84-120 | 14 |
Результаты так называемого "любительского чемпионата" тоже показательны. С большим отрывом чемпионом среди любителей стал "Итранзишэн-БГУФК", доказав, что не обязательно обыгрывать наших грандов, достаточно исправно пополнять копилку "своими" очками. Удачным 4-е место в этой таблице "Борисова-900" никак не назовешь. 10 победных против 10-ти невыигранных матчей с командами из нижней части таблицы, позволяют констатировать, что в минувшем сезоне наша команда слишком много раздарила очков, на которые вполне могли рассчитывать ее болельщики.
Турнирная таблица любительских команд с учетом игр только с профессиональными командами
| 1 | Гранит (Микашевичи) | 8 | 1 | 2 | 5 | 24-37 | 5 |
| 2 | Борисов-900 (Борисов) | 8 | 1 | 1 | 6 | 22-31 | 4 |
| 3 | БТЭУ (Гомель) | 8 | 1 | 1 | 6 | 17-33 | 4 |
| 4 | Дорожник (Минск) | 8 | 1 | 0 | 7 | 12-24 | 3 |
| 5 | Гаспадар (Барановичи) | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-35 | 3 |
| 6 | Динамо-БНТУ (Минск) | 8 | 1 | 0 | 7 | 11-50 | 3 |
| 7 | Итранзишэн-БГУФК (Минск) | 8 | 0 | 0 | 8 | 8-26 | 0 |
| 8 | Кировск-Белшина (Кировск) | 8 | 0 | 0 | 8 | 21-62 | 0 |
| 9 | ЦКК (Светлогорск) | 8 | 0 | 0 | 8 | 14-48 | 0 |
| 10 | Спортландия (Могилев) | 8 | 0 | 0 | 8 | 12-45 | 0 |
| 11 | Базар (Лунинец) | 8 | 0 | 0 | 8 | 15-60 | 0 |
"Грозой авторитетов" оказался "Гранит", набравший 5 очков в противостоянии с белорусскими грандами. "Борисов-900" и "БТЭУ" также можно отнести к командам, которые в этом чемпионате заставили уважать себя "сильных мира сего". Ценность побед "Дорожника" и "Гаспадара", наверное, все-таки можно поставить под сомнение, учитывая, что они были добыты в последнем туре над лишенными всякой мотивации соперниками. Учитывая, что "Динамо-БНТУ" одержало победу над "ВитЭном", как и "Борисов-900" с "БТЭУ", то можно заметить, что медалисты практически не потеряли очков в боях с любительскими командами. Не беря в расчет последний тур, такими матчами оказались:
БЧ - БТЭУ - 2:2
Гранит - Лидсельмаш - 2:2
Гранит - МАПИД - 5:4
Борисов-900 - БЧ - 1:1.