В сводной таблице национальных первенств "Борисов-900" поднялся на шестую строку

30.05.2013
     В XXIV чемпионате "Борисов-900" набрал 45 очков в 30 матчах, что позволило опередить в сводной таблице всех розыгрышей несвижский "Верас". Теперь надо догонять "Итранзишэн-"-БГУФК.


Сводная таблица чемпионатов Беларуси (20 лучших команд)

Команда Ч И В Н П М О
1. Дорожник (Минск) 19 520 330 51 139 2606 - 1560 1041
2. МАПИД (Минск) 18 487 323 62 102 2442 - 1352 1031
3. ЦКК (Светлогорск) 21 568 248 63 257 2321 - 2250 807
4. ВитЭн (Витебск) 16 422 249 49 124 2037 - 1459 796
5. Итранзишэн-БГУФК (Минск) 11 273 153 33 87 1131 - 818 492
6. Борисов-900 11 294 132 39 123 1340 - 1239 435
7. Верас (Несвиж) 8 218 126 18 74 1103 - 852 396
8. Белкотлопром (Могилёв) 7 203 120 17 66 1174 - 877 377
9. Экономист (Минск) 16 400 111 44 245 1410 - 2116 377
10. Динамо-БНТУ (Минск) 15 403 109 37 257 1240 - 1843 364
11. Академия (Минск) 5 151 114 14 23 956 - 533 356
12. БТЭУ (Гомель) 8 220 93 37 90 913 - 901 316
13. Белавтосервис (Витебск) 5 126 89 10 27 691 - 425 277
14. Гранит (Микашевичи) 7 196 83 24 89 844 - 829 273
15. Симург (Минск) 4 102 80 10 12 599 - 264 250
16. Элита (Минск) 5 135 78 13 44 645 - 442 247
17. БЧ (Гомель) 4 116 75 18 23 556 - 322 243
18. Менск (Минск) 6 111 71 10 30 527 - 374 223
19. Белагропромбанк (Минск) 4 98 68 10 20 506 - 258 214
20. Дифор (Заславль) 6 171 65 13 93 791 - 891 208


Условные обозначения:
Ч – число участий в чемпионатах высшей лиги
Примечание:
1. Всего в чемпионатах высшей лиги участвовали 74 команды
2. В таблице учтены технические результаты.